| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GRH |
| मॉडल संख्या: | ZDS-H200, H500, H300, H600 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 टुकड़े |
| मूल्य: | Negotiable(very competitive) |
| पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक सेट स्वतंत्र रूप से पैक किया जाता है, प्रत्येक 500 सेट के लिए एक। |
| प्रसव के समय: | जमा प्राप्त करने के 20 दिन से 40 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी नजर में। |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 जोड़े प्रति माह |
| मॉडल1: | एच200 | मॉडल 2: | एच500 |
|---|---|---|---|
| मॉडल3: | H300 | मॉडल4: | H600 |
| प्रमुखता देना: | ऑटो दरवाजा करीब,स्वचालित आग दरवाजा बंद करने वाला; |
||
H200 लेजर के आकार का शीर्ष H500 राउंड टॉप H300 मेडलम स्क्वायर H600 बॉक्स आकार का दरवाजा करीब:
| आदर्श | छेद दूरी | दरवाजा वजन (किलो) | दरवाजे की चौड़ाई | आवेदन |
| एच200 | 132*19एमएम | 25-45 | 900 मिमी | सभी प्रकार के ओडी सामग्री मेटल और प्लास्टिक स्टील के दरवाजे; |
| एच500 | 188*19मिमी | 60-85 | 1050 मिमी | सभी प्रकार के ओडी सामग्री मेटल और प्लास्टिक स्टील के दरवाजे; |
| H300 | 162*19एमएम | 40-65 | 950 मिमी |
सभी प्रकार के ओडी सामग्री मेटल और प्लास्टिक स्टील के दरवाजे; |
| H600 | 60 * 38 मिमी | 60-85 | 1050एमएम | सभी प्रकार के ओडी सामग्री मेटल और प्लास्टिक स्टील के दरवाजे; |
H200 केडर के आकार का शीर्ष:
H500 राउंड टॉप:
H300 मेडलम वर्ग:
H600 बॉक्स आकार: